
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 5 -
LAMPUNG UTARA - ABUNG SURAKARTA
DATA VTO PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 5 - LAMPUNG UTARA -
ABUNG SURAKARTA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 5 -
LAMPUNG UTARA - ABUNG SURAKARTA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONI SETIAWAN, ST, MH | 50 | 0 | 5 | 16 | 40 | 30 | 29 | 18 | 21 | 209 |
2 | KARLINA, SE.MM | 12 | 1 | 5 | 0 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 52 |
3 | H M.AZMI ISHAQ, S.Ag | 17 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | 13 | 6 | 3 | 64 |
4 | SADRUN | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 |
5 | MARNAK | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 |
6 | ENDAH DESMAWATI | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 24 |
7 | PAZRI ROMI, A.Md | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
8 | TABERANI STR | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17 |
9 | SRI | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
10 | NUR KHOLIK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
11 | SEPTIYAWATI, S.Pd | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. PATTIMURA, S.E | 132 | 10 | 29 | 52 | 18 | 62 | 74 | 41 | 20 | 438 |
2 | ARDIAN SYAPUTRA | 510 | 289 | 457 | 236 | 177 | 76 | 257 | 229 | 94 | 2,325 |
3 | MONICA NOVRIDA PUTRI | 24 | 2 | 21 | 16 | 14 | 17 | 8 | 20 | 6 | 128 |
4 | DRS. HI. MARDI SYAHPERI, M.M. | 35 | 1 | 12 | 15 | 5 | 8 | 25 | 7 | 3 | 111 |
5 | Ir. H. AMIRUDDIN UMAR, S.H | 183 | 6 | 5 | 35 | 6 | 14 | 44 | 23 | 4 | 320 |
6 | ERLINDA | 25 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 12 | 10 | 0 | 71 |
7 | AHMAD RUSDI | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 38 |
8 | NORA NOVIANA, A.Md. | 25 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 13 | 7 | 2 | 67 |
9 | ZERDINAL PRATAMA, S.H | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 30 |
10 | WAHYU ARYANI | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
11 | A. JAZID BUSTHOMY, S.H | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 30 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. TULUS PURNOMO WIBOWO | 81 | 10 | 19 | 32 | 23 | 29 | 39 | 77 | 10 | 320 |
2 | Drs. YOSE RIZAL, MH | 104 | 23 | 43 | 45 | 28 | 13 | 35 | 45 | 14 | 350 |
3 | Hj. ELLIYANA | 57 | 18 | 44 | 49 | 26 | 9 | 29 | 114 | 7 | 353 |
4 | SAHDANA, S.Pd | 16 | 1 | 10 | 12 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 66 |
5 | EKA PURWANI | 18 | 1 | 4 | 21 | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 | 82 |
6 | SITI MARFUAH | 16 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 14 | 7 | 66 |
7 | DAMHA | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
8 | MARIA ENDANI | 16 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 59 |
9 | FRISKA YULISA ROLIP | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 |
10 | Ir. H. DJAMALUDIN YUSUF, MM | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARLIAN PONE, SH, SE., MM. | 19 | 6 | 5 | 11 | 6 | 10 | 14 | 14 | 4 | 89 |
2 | H. RUSLAN EFFENDI | 16 | 1 | 4 | 12 | 0 | 3 | 10 | 11 | 1 | 58 |
3 | RIA LUCYA | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 32 |
4 | ALIZA GUNADO | 60 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 14 | 105 | 8 | 211 |
5 | INDAH KARTIKA SARI, S.M | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 30 |
6 | HERMAN SYAHRIE, S.Sos | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 28 |
7 | MAYA FERLIANTY, SE. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | ROSA AFRIANA | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 24 |
9 | IRWAN NATA KESUMA, SE, M.Si. | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 |
10 | NURMAN FERRY | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
11 | I MADE DARMA DUTA LAKSANA | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. IMAM SYUHADA | 119 | 33 | 16 | 12 | 15 | 13 | 37 | 68 | 11 | 324 |
2 | KRASMA HAMDU, SE | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16 | 3 | 51 |
3 | MARDIANA, ST., MT | 40 | 1 | 1 | 4 | 89 | 248 | 51 | 143 | 108 | 685 |
4 | RIZA HAMIM, SH | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 25 |
5 | Hj. SAHYANA, .SE., MM | 18 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 21 | 35 | 4 | 106 |
6 | ASMARA YANTI | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 22 |
7 | JONI SUKIRWAN, AT | 21 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 | 47 | 4 | 111 |
8 | HASRIDA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
9 | H. ARDHI WIJAYA, SH., MH | 36 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 67 | 5 | 0 | 124 |
10 | HM. DJONIS IDRIS, SH | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
11 | SYARIFUDDIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAHMAD, A.Md | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 27 |
2 | EDI MULYONO, S.SOS | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 |
3 | ASTI INDAH PUSPITA SARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAFARUL, S.H | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5 | 9 | 63 |
2 | MAT SYAHRI, S.H | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
3 | LINDA ASTUTI, SE | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 |
4 | BESTHIARY, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | FIRDAUS | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MARDANI UMAR, S.H., M.H. | 59 | 2 | 15 | 54 | 2 | 16 | 53 | 6 | 9 | 216 |
2 | CUCU MULYONO | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 25 |
3 | ZUHRIFA | 5 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34 |
4 | Hi. FIRZANO, S.E. | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | 39 |
5 | RAHMAWATI SA’DIAH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 |
6 | SRI UNON SARI | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
7 | ZERA TAMALIA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
8 | SODRI JAYA, S.Pd | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
9 | MUHAMMAD ALFAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
10 | M. ARIF BUDIMAN KASIM, , S.E.I., M.E.Sy. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 27 |
11 | MUHAMMAD KHOLIL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEADERWAN, S.H. | 50 | 1 | 1 | 2 | 42 | 30 | 6 | 19 | 17 | 168 |
2 | ARDIAN ANGGA, S.H., M.H. | 17 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 59 |
3 | IDA FENI ASTARI, S.I.Kom. | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 31 |
4 | MEKRI MISYARNI, S.H. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 |
5 | SRI SULASTRI | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 35 |
6 | DANI KRISNANTO, S.Kom. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
7 | RIDHO JUANSYAH, S.H. | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 44 |
8 | Dra. Hj. INDAH HERMINA ROSMAWARNI | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALI FAHMI ALMAROSYI | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 16 | 7 | 14 | 71 |
2 | dr. ALDO APRIZO | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
3 | NELLYWATI ULANGAN, SPd. | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 21 | 5 | 5 | 51 |
4 | SANTOSO | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 79 | 17 | 3 | 123 |
5 | MALA SARI | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
6 | ELYAS YUSMAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Hj. TRIMISRATI | 190 | 54 | 44 | 323 | 253 | 556 | 132 | 121 | 182 | 1,855 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENI ARIPIN | 12 | 42 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 79 |
2 | HI. ROYREL | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
3 | FITRI YANI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
4 | JONI SAPUTRA | 19 | 3 | 9 | 20 | 6 | 0 | 13 | 28 | 2 | 100 |
5 | ARAFFI ILHAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6 | YULISTINA FIRYADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | SENDI PUTRA SOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PONIASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | FEBBY STIO | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMIDI, SE | 72 | 46 | 31 | 2 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 184 |
2 | DRS. DARWIN HIFNI | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
3 | NOVI SARI, S.Ag | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
4 | H. AHMAD BASTARI, S. SOS, MM | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 37 |
5 | ZULFIKAR ALI BUTHO, SH, M.HUM | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
6 | DRA. BETI SUSILAWATI, M.PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | BOBBY FITRIAN C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | MISLIYATI, S.Pd.I | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | AMILLIYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | MUTHIA MANORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | YANUAR SYARIF, ST | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H.M. HERMANSYAH, SH., MM. | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 27 |
2 | DEVINA KRISTIANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. NEROZELY AGUNG PUTRA | 66 | 14 | 9 | 27 | 10 | 24 | 104 | 27 | 26 | 307 |
2 | YOZI RIZAL, SH | 29 | 13 | 7 | 17 | 74 | 11 | 31 | 12 | 15 | 209 |
3 | DIANA KORA | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 6 | 38 |
4 | DENI RIBOWO, SE | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 32 |
5 | ARIZO FHASHA WILIAN ABUNG, S.IP | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 |
6 | GESA DA'I FADILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
7 | MEGA WANA HASTUTI | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 16 |
8 | ALI HANAFIAH, SE | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 |
9 | SARAH NOVISKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
10 | WAYAN SUDIKSA, S.IP | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AULIYA FITRIYANI A.Md | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
2 | APRIYADI YUSUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RETNO UNTARI BIN SOYO, S.H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TATAKARYA | BANDAR ABUNG | BANGUN SARI | PURBA SAKTI | BUMI RAHARJA | BUMI RESTU | BANDAR SAKTI | KARYA SAKTI | SUKO HARJO | SUBTOTAL |
---|